Насосы ONIS CBL100
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS CBL 100-80-160-11/2 | 122050 | 11 | 9 | 22.8 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-15/2 | 122051 | 15 | 18 | 27.8 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-18.5/2 | 122052 | 18.5 | 18 | 37.9 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-22/2 | 122053 | 22 | 18 | 36.7 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-30/2 | 122054 | 30 | 18 | 54 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-37/2 | 122055 | 37 | 18 | 61 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-45/2 | 122056 | 45 | 18 | 73.5 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-55/2 | 122057 | 55 | 18 | 84.8 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-110/2 | 122062 | 110 | 24 | 134.9 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-45/2 | 122058 | 45 | 18 | 79.6 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-55/2 | 122059 | 55 | 18 | 94.2 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-75/2 | 122060 | 75 | 24 | 107.4 | DN100 / DN80 | По запросу | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-90/2 | 122061 | 90 | 24 | 125.7 | DN100 / DN80 | По запросу | |
Горизонтальные консольные насосы ONIS серии СBL
Насосы серии CBL - представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие агрегаты. Они оснащены осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, что обеспечивает эффективное перемещение жидкости в системах водоснабжения и водоотведения. Температура рабочей жидкости: -10 °С ~ +120 °С.
Более подробная информация о характеристиках указана в технических листах на конкретную модель насосов CBL.
Двигатель:
- Трехфазное питание: 380В;
- Частота сети: 50 Гц;
- Количество полюсов двигателя: 2 (2900 об/мин); 4 (1450 об/мин);
- Режим работы: S1;
- Класс защиты: IP54;
- Класс изоляции: F




















