Насосы ONIS 3.5SBn
Области применения
Погружные скважинные насосы обеспечивают стабильную подачу чистой воды из скважины, когда использование поверхностных насосов невозможно. Используются для орошения полей, садов, служат для добычи подземных вод и обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой. Применяются в производственных процессах, где требуется подача воды для охлаждения оборудования или очистки.
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-29/0.18 | 113560 | 0.18 | 1.8 | 24 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-150/1.5 | 113586 | 1.5 | 2.4 | 127 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 9.6-58/1,1 | 113609 | 1.1 | 6 | 39 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 9.6-42/0,75 | 113608 | 0.75 | 6 | 29 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 9.6-32/0,55 | 113607 | 0.55 | 6 | 22 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 9.6-21/0,37 | 113606 | 0.37 | 6 | 14 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-99/1,5 | 113599 | 1.5 | 4.8 | 71 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-88/1,3 | 113598 | 1.3 | 4.8 | 63 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-77/1,1 | 113597 | 1.1 | 4.8 | 55 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-66/0,92 | 113596 | 0.92 | 4.8 | 47 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-55/0,75 | 113595 | 0.75 | 4.8 | 39 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-44/0,55 | 113594 | 0.55 | 4.8 | 31 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 7,2-33/0,37 | 113593 | 0.37 | 4.8 | 24 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-132/1.3 | 113585 | 1.3 | 2.4 | 112 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-41/0.25 | 113561 | 0.25 | 1.8 | 34 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-115/1.1 | 113584 | 1.1 | 2.4 | 98 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-98/0.92 | 113583 | 0.92 | 2.4 | 83 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-81/0.75 | 113582 | 0.75 | 2.4 | 68 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-63/0.55 | 113581 | 0.55 | 2.4 | 54 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-46/0.37 | 113580 | 0.37 | 2.4 | 39 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 4.8-35/0.25 | 113579 | 0.25 | 2.4 | 29 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-177/1.3 | 113567 | 1.3 | 1.8 | 144 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-153/1.1 | 113566 | 1.1 | 1.8 | 125 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-129/0.92 | 113565 | 0.92 | 1.8 | 106 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-106/0.75 | 113564 | 0.75 | 1.8 | 87 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-82/0.55 | 113563 | 0.55 | 1.8 | 67 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 3.3-59/0.37 | 113562 | 0.37 | 1.8 | 48 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
| Насос скважинный ONIS 3.5SBn 9.6-74/1,5 | 113610 | 1.5 | 6 | 50 | 1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4" | По запросу | |
Скважинные насосы "ONIS" серии SB(n)
Предназначены для подачи чистой воды из скважин. Максимальное содержание песка в перекачиваемой жидкости составляет 0.25% . Они подходят для частных домов, дачных участков, коммерческих объектов и сельскохозяйственных предприятий. Насосы также используются в системах автономного полива и для других задач, где необходима надежная и непрерывная подача воды.
Условия эксплуатации
- Способ установки:
Только вертикально. - Рабочая среда
Чистая вода с максимальным содержанием песка - 0,25%. - Температура рабочей среды:
до +35 С° - Температура окружающей среды:
от 0 С° до +40 С°
Расшифровка обозначений

Рабочие характеристики:
- Диапазон напора - от 20 до 271 м;
- Диапазон расхода - от 0.3 до 9.6 м3/ч;
- Диапазон pH перекачиваемой среды: 6.5-8.5;
- Напряжение сети: 220/380 В;
- Скорость вращения двигателя 2850 об/мин;
- Частота сети: 50 Гц;
- Класс изоляции: B;
- Степень защиты: IP68;
- Максимальное содержание песка: 0.25%
- Максимальная глубина погружения насоса относительно зеркала воды: 100м
Технические данные:
- Скважинный насос имеет особую конструкцию, предназначенную для работы в условиях ограниченного пространства и подачи воды с большой глубины. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали - AISI 410S, рабочие колеса выполнены из высокопрочного пластика - POM (Пластик).
- Высококачественные подшипники NSK способствуют длительной, эффективной и бесперебойной работе насоса. Механическое уплотнение надежно обеспечивает защиту от протеканий.

























