Насосы ONIS SW200
Области применения
Насосы подходят для откачки воды, содержащей частицы, такие как короткие волокна, обрывки бумаги и другие мягкие твердые частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, канализация, навоз и т. д. Эти насосы являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки водоемов от ила и строительства на местах, но не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Вес, кг |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS SW200.300.6.T4.11 | 101042 | 11 | 300 | 6 | 322 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 35693 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.250.11.T4.15 | 101047 | 15 | 250 | 11 | 298 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 277137 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.400.7.T4.15 | 101048 | 15 | 400 | 7 | 335 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 277137 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.250.15.T4.18.5 | 101052 | 18.5 | 250 | 15 | 372 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 346551 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.350.10.T4.18.5 | 101053 | 18.5 | 350 | 10 | 370 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 346379 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.250.18.T4.22 | 101057 | 22 | 250 | 18 | 410 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 363242 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.400.10.T4.22 | 101058 | 22 | 400 | 10 | 385 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 363242 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.7.T4.11 | 101060 | 11 | 300 | 7 | 266 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 260066 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.11.T4.15 | 101063 | 15 | 300 | 11 | 292 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 283196 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.12.T4.18.5 | 101065 | 18.5 | 300 | 12 | 341 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 349279 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.16.T4.22 | 101069 | 22 | 300 | 16 | DN200DN200DN200DN200DN200 | 371066 ₽ | | |
| Насос ONIS SW200.250.22.T4.30 | 101072 | 30 | 250 | 22 | 497 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 584186 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.350.25.T4.37 | 101078 | 37 | 350 | 25 | 537 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 651612 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.400.25.T4.45 | 101084 | 45 | 400 | 25 | 584 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 726437 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.40.T4.55 | 101091 | 55 | 300 | 40 | 684 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 1030732 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.350.45.T4.75 | 101099 | 75 | 350 | 45 | 916 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 1201585 ₽ | |
| Насос ONIS SW200.300.55.T4.90 | 101107 | 90 | 300 | 55 | 935 | DN200DN200DN200DN200DN200DN200 | 1313721 ₽ | |
Погружные насосы для сточных вод серии - SW
Погружной электрический насос состоит из рабочего колеса, торцевого уплотнения и электродвигателя. Электродвигатель расположен в верхней части, может быть однофазным или трехфазным, в нижней части находится, рабочее колесо. Для предотвращения попадания перекачиваемой жидкости в электродвигатель применяется торцевое уплотнение, установленное на валу ротора электродвигателя. Насосы применяется в таких отраслях, как промышленная и городская канализация, сельское хозяйство, очистка сточных вод и др.
Особенности
- Погружной насос высокой мощности для сточных вод с стандартным фланцевым выходом.
- Двухканальный ротор обеспечивает высокую пропускную способность и отличную гидравлическую эффективность.
- Вал из нержавеющей стали с двусторонним карбидным механическим уплотнением.
Расшифровка обозначений





































