Насосы ONIS SW350
Области применения
Насосы подходят для откачки воды, содержащей частицы, такие как короткие волокна, обрывки бумаги и другие мягкие твердые частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, канализация, навоз и т. д. Эти насосы являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки водоемов от ила и строительства на местах, но не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Вес, кг |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS SW350.1200.8.T6.45 | 101088 | 45 | 1200 | 8 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 173421 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1200.8.T4.45 | 101087 | 45 | 1200 | 8 | 700 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 801309 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1100.5.T6.30 | 101076 | 30 | 1100 | 5 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 873149 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1100.7.T6.37 | 101081 | 37 | 1100 | 7 | DN350DN350DN350DN350 | 1032428 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1000.10.T4.55 | 101094 | 55 | 1000 | 10 | 739 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 1152621 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1000.15.T4.75 | 101102 | 75 | 1000 | 15 | 980 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 1322864 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1000.18.T4.90 | 101110 | 90 | 1000 | 18 | 1004 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 1427034 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1100.10.T6.55 | 101095 | 55 | 1100 | 10 | 1000 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 1559147 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1300.12.T6.75 | 101103 | 75 | 1300 | 12 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 1783899 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1400.12.T6.90 | 101111 | 90 | 1400 | 12 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 1870948 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1000.20.T4.110 | 101117 | 110 | 1000 | 20 | 1500 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 2217166 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1100.22.T4.132 | 101125 | 132 | 1100 | 22 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 2551923 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1600.16.T6.110 | 101118 | 110 | 1600 | 16 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 2918692 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1350.20.T6.132 | 101126 | 132 | 1350 | 20 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 3267916 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1000.35.T4.160 | 101133 | 160 | 1000 | 35 | 2200 | DN350DN350DN350DN350DN350DN350 | 3430060 ₽ | |
| Насос ONIS SW350.1200.35.T4.200 | 101140 | 200 | 1200 | 35 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 3797783 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1500.40.T4.250 | 101145 | 250 | 1500 | 40 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 4483781 ₽ | | |
| Насос ONIS SW350.1500.45.T4.315 | 101150 | 315 | 1500 | 45 | DN350DN350DN350DN350DN350 | 5131507 ₽ | |
Погружные насосы для сточных вод серии - SW
Погружной электрический насос состоит из рабочего колеса, торцевого уплотнения и электродвигателя. Электродвигатель расположен в верхней части, может быть однофазным или трехфазным, в нижней части находится, рабочее колесо. Для предотвращения попадания перекачиваемой жидкости в электродвигатель применяется торцевое уплотнение, установленное на валу ротора электродвигателя. Насосы применяется в таких отраслях, как промышленная и городская канализация, сельское хозяйство, очистка сточных вод и др.
Особенности
- Погружной насос высокой мощности для сточных вод с стандартным фланцевым выходом.
- Двухканальный ротор обеспечивает высокую пропускную способность и отличную гидравлическую эффективность.
- Вал из нержавеющей стали с двусторонним карбидным механическим уплотнением.
Расшифровка обозначений




































